國產尺碼和歐洲尺碼表對照
在購物時,我們通常會看到服裝上標注的尺碼。國外品牌常用歐洲尺碼,而國內品牌則采用國產尺碼。下面是國產尺碼和歐洲尺碼表對照,以供參考:
國產尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|---|
160/80A | XS | 150-155 | 40-50 |
165/84A | S | 155-160 | 50-55 |
170/88A | M | 160-165 | 55-65 |
175/92A | L | 165-170 | 65-75 |
180/96A | XL | 170-175 | 75-85 |
185/100A | XXL | 175-180 | 85-95 |
國產尺碼和歐洲尺碼表2023
隨著時間的推移,尺碼標準也在不斷更新。下面是國產尺碼和歐洲尺碼表2023:
國產尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|---|
160/80A | XS | 150-155 | 40-50 |
165/84A | S | 155-160 | 50-55 |
170/88A | M | 160-165 | 55-65 |
175/92A | L | 165-170 | 65-75 |
180/96A | XL | 170-175 | 75-85 |
185/100A | XXL | 175-180 | 85-95 |
190/104A | 3XL | 180-185 | 95-105 |
195/108A | 4XL | 185-190 | 105-115 |
國產尺碼和歐洲尺碼表2022
國產尺碼和歐洲尺碼表也隨著時間的流逝發生了變化。下面是國產尺碼和歐洲尺碼表2022:
國產尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|---|
160/80A | XS | 150-155 | 40-50 |
165/84A | S | 155-160 | 50-55 |
170/88A | M | 160-165 | 55-65 |
175/92A | L | 165-170 | 65-75 |
180/96A | XL | 170-175 | 75-85 |
185/100A | XXL | 175-180 | 85-95 |
190/104A | 3XL | 180-185 | 95-105 |
國產尺碼和歐洲尺碼對照
國產尺碼和歐洲尺碼之間的對照關系并不是固定不變的,它們可能會因為不同品牌、不同時期而存在一定的差異。以下是目前比較常見的國產尺碼和歐洲尺碼對照表:
國產尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|---|
160/80A | XS | 150-155 | 40-50 |
165/84A | S | 155-160 | 50-55 |
170/88A | M | 160-165 | 55-65 |
175/92A | L | 165-170 | 65-75 |
180/96A | XL | 170-175 | 75-85 |
185/100A | XXL | 175-180 | 85-95 |
國產尺碼和歐洲尺碼對比
國產尺碼和歐洲尺碼之間存在一些不同,下面是它們的具體對比:
國產尺碼相對來說較小,歐洲尺碼相對來說較大
國產尺碼通常以數字和字母組成,歐洲尺碼通常只用字母表示
國產尺碼更加注重肩部、臀部的寬度,歐洲尺碼更加注重身體的整體比例
需要注意的是,在購買服裝時,建議根據自己的具體身材和品牌的尺碼表來選擇合適的尺碼,以免尺寸不合適帶來不必要的麻煩。