國產尺碼與歐洲尺碼簡介
在購買服裝時,尺碼是一個重要的問題。國產尺碼和歐洲尺碼是兩種常見的尺碼系統。國內的尺碼通常以CM、XXS、XS、S、M、L、XL、XXL等表示,而歐洲尺碼則以數字表示,例如36、38、40、42等。
國產尺碼和歐洲尺碼對比
由于兩種尺碼系統不同,因此購買時需要進行轉換。下面是一張國產尺碼和歐洲尺碼的對比表:
國產尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高/cm | 胸圍/cm | 腰圍/cm | 臀圍/cm |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 152-158 | 74-79 | 56-61 | 81-86 |
XS | 34 | 159-163 | 80-83 | 62-65 | 87-90 |
S | 36 | 164-168 | 84-87 | 66-69 | 91-94 |
M | 38 | 169-173 | 88-91 | 70-73 | 95-98 |
L | 40 | 174-178 | 92-95 | 74-77 | 99-102 |
XL | 42 | 179-183 | 96-99 | 78-81 | 103-106 |
XXL | 44 | 184-188 | 100-103 | 82-85 | 107-110 |
國產尺碼和歐洲尺碼表對照
為了更清晰地了解兩種尺碼系統,下面是詳細的國產尺碼和歐洲尺碼表對照:
國產尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高范圍/cm | 胸圍范圍/cm | 腰圍范圍/cm | 臀圍范圍/cm |
---|---|---|---|---|---|
155/76A | 30 | 150-155 | 76-80 | 60-64 | 80-84 |
160/80A | 32 | 155-160 | 80-84 | 64-68 | 84-88 |
165/84A | 34 | 160-165 | 84-88 | 68-72 | 88-92 |
170/88A | 36 | 165-170 | 88-92 | 72-76 | 92-96 |
175/92A | 38 | 170-175 | 92-96 | 76-80 | 96-100 |
180/96A | 40 | 175-180 | 96-100 | 80-84 | 100-104 |
185/100A | 42 | 180-185 | 100-104 | 84-88 | 104-108 |
190/104A | 44 | 185-190 | 104-108 | 88-92 | 108-112 |
國產尺碼和歐洲尺碼表對照2023
隨著時間的推移,尺碼系統也會發生變化。下面是預計在2023年的國產尺碼和歐洲尺碼表對照:
國產尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高范圍/cm | 胸圍范圍/cm | 腰圍范圍/cm | 臀圍范圍/cm |
---|---|---|---|---|---|
155/70A | 30 | 150-155 | 70-74 | 53-57 | 77-81 |
160/74A | 32 | 155-160 | 74-78 | 57-61 | 81-85 |
165/78A | 34 | 160-165 | 78-82 | 61-65 | 85-89 |
170/82A | 36 | 165-170 | 82-86 | 65-69 | 89-93 |
175/86A | 38 | 170-175 | 86-90 | 69-73 | 93-97 |
180/90A | 40 | 175-180 | 90-94 | 73-77 | 97-101 |
185/94A | 42 | 180-185 | 94-98 | 77-81 | 101-105 |
190/98A | 44 | 185-190 | 98-102 | 81-85 | 105-109 |
國產尺碼和歐洲尺碼表對照2022
下面是2022年的國產尺碼和歐洲尺碼表對照:
國產尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高范圍/cm | 胸圍范圍/cm | 腰圍范圍/cm | 臀圍范圍/cm |
---|---|---|---|---|---|
155/75A | 30 | 150-155 | 75-79 | 57-61 | 85-89 |
160/80A | 32 | 155-160 | 80-84 | 62-66 | 90-94 |
165/85A | 34 | 160-165 | 85-89 | 67-71 | 95-99 |
170/90A | 36 | 165-170 | 90-94 | 72-76 | 100-104 |
175/95A | 38 | 170-175 | 95-99 | 77-81 | 105-109 |
180/100A | 40 | 175-180 | 100-104 | 82-86 | 110-114 |
185/105A | 42 | 180-185 | 105-109 | 87-91 | 115-119 |
190/110A | 44 | 185-190 | 110-114 | 92-96 | 120-124 |
結論
國產尺碼和歐洲尺碼雖然不同,但通過對比表或對照表,我們可以輕松轉換尺碼,購買適合自己的衣服。