歐洲尺碼、日本尺碼與美國、精美日產nv二線三線、亞洲尺碼的對應表
在全球范圍內,衣服的尺碼標準并不統一。不同地區和國家都有自己的尺碼標準,其中歐洲尺碼、日本尺碼與美國、精美日產nv二線三線、亞洲尺碼是常見的幾個標準。下面是這些尺碼的對應表。
歐洲尺碼
歐洲尺碼是按身體的實際尺寸來劃分的。通常以身高、胸圍和腰圍為衡量標準。下面是歐洲尺碼的對應表。
歐洲尺碼 | 身高(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) |
---|---|---|---|
32 | 152-157 | 76-79 | 60-62 |
34 | 158-162 | 80-83 | 63-65 |
36 | 163-167 | 84-87 | 66-68 |
38 | 168-172 | 88-92 | 69-71 |
40 | 173-177 | 93-96 | 72-74 |
42 | 178-182 | 97-100 | 75-77 |
44 | 183-187 | 101-104 | 78-81 |
日本尺碼
日本尺碼相比于歐美尺碼要小一些,主要以身高和體重為標準。下面是日本尺碼的對應表。
日本尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|
SS | 145-150 | 40-45 |
S | 150-155 | 45-50 |
M | 155-160 | 50-55 |
L | 160-165 | 55-60 |
LL | 165-170 | 60-65 |
3L | 170-175 | 65-70 |
4L | 175-180 | 70-75 |
美國尺碼
美國尺碼主要以身高、胸圍、腰圍和臀圍為標準,與歐洲尺碼比較接近。其中,女裝的尺碼比男裝尺碼更加復雜,因為女裝有時還需要考慮衣服的腰線和裙長等因素。下面是美國尺碼的對應表。
美國尺碼 | 身高(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|
0 | 152-157 | 76-79 | 60-62 | 84-86 |
2 | 157-160 | 80-83 | 63-65 | 87-89 |
4 | 160-165 | 84-87 | 66-68 | 90-92 |
6 | 165-170 | 88-92 | 69-71 | 93-95 |
8 | 170-175 | 93-96 | 72-74 | 96-98 |
10 | 175-180 | 97-100 | 75-77 | 99-101 |
12 | 180-185 | 101-104 | 78-81 | 102-104 |
精美日產nv二線三線
對于一些國內品牌的衣服,可能會采用精美日產nv二線三線的尺碼標準,這種尺碼標準和日本尺碼比較接近。下面是精美日產nv二線三線的對應表。
精美日產nv二線三線 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|
M | 160-165 | 45-55 |
L | 165-170 | 55-65 |
XL | 170-175 | 65-75 |
XXL | 175-180 | 75-85 |
亞洲尺碼
亞洲尺碼是按照亞洲人體型為基礎來設計的,比歐美尺碼要小一些。下面是亞洲尺碼的對應表。
亞洲尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|
S | 150-160 | 40-50 |
M | 155-165 | 50-60 |
L | 160-170 | 60-70 |
XL | 165-175 | 70-80 |
XXL | 170-180 | 80-90 |
XXXL | 175-185 | 90-100 |
每種尺碼標準都有自己的特點,選擇合適的尺碼是穿衣舒適度的關鍵。建議在購買衣服前先測量自己的身體尺寸,然后根據品牌和地區的特點來選擇合適的尺碼。